Share
বাংলাদেশে আজকের সোনার দাম
২৪ ক্যারেট, ২২ ক্যারেট, ১৮ ক্যারেট, ১৪ ক্যারেট এবং ১০ ক্যারেট স্বর্ণের আজকের মূল্য
স্বর্ণের স্পট মূল্য | আজকের মূল্য | পরিবর্তন |
---|---|---|
24 ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি আউন্স মূল্য | Tk 308,248 | 2,426.77 |
24 ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি গ্রাম মূল্য | Tk 9,910.42 | 78.0224 |
24 ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি কিলোগ্রাম মূল্য | Tk 9,910,419 | 78,022.42 |
স্বর্ণের স্পট মূল্য | আজকের মূল্য | পরিবর্তন |
---|---|---|
২২ ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি আউন্স মূল্য | Tk ২৮২,৫৬১ | ২,২২৪.৫৪ |
২২ ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি গ্রাম মূল্য | Tk ৯,০৮৪.৫৫ | ৭১.৫২০৫ |
২২ ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি কিলোগ্রাম মূল্য | Tk ৯,০৮৪,৫৫১ | ৭১,৫২০.৫৫ |
স্বর্ণের স্পট মূল্য | আজকের মূল্য | পরিবর্তন |
---|---|---|
18 ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি আউন্স মূল্য | Tk 231,186 | 1,820.08 |
18 ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি গ্রাম মূল্য | Tk 7,432.81 | 58.5168 |
18 ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি কিলোগ্রাম মূল্য | Tk 7,432,814 | 58,516.81 |
স্বর্ণের স্পট মূল্য | আজকের মূল্য | পরিবর্তন |
---|---|---|
14 ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি আউন্স মূল্য | Tk 179,812 | 1,415.61 |
14 ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি গ্রাম মূল্য | Tk 5,781.08 | 45.5131 |
14 ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি কিলোগ্রাম মূল্য | Tk 5,781,078 | 45,513.08 |
স্বর্ণের স্পট মূল্য | আজকের মূল্য | পরিবর্তন |
---|---|---|
10 ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি আউন্স মূল্য | Tk 128,437 |
|
28